¸Þ´º °Ç³Ê¶Ù±â
Product

½½¶óÀ̵巹ÀÏ

Ȩ > ½½¶óÀ̵å > ´õºí½½¶óÀ̵å > TS-ND160

TS-ND160

  

 
¸ðµ¨ No. ¸â¹ö ±æÀÌ
L(¡¾0.8)
½ºÆ®·ÎÅ©
S(¡¾3)
ÃëºÎ Ȧ Ä¡¼ö Çã¿ëÇÏÁß
N / Á¶
Áß·®
kg / Á¶
A B C D E F G
TS-ND160.12    304.8 330.2 76.2 177.8 254.0 76.2 190.5 241.3 266.7 961 1.76
TS-ND160-14    355.6 381.0 101.6 203.2 304.8 88.9 215.9 292.1 317.5 951 2.04
TS-ND160-16    406.4 431.8 127.0 228.6 355.6 127.0 241.3 342.9 368.3 941 2.36
TS-ND160-18    457.2 482.6 127.0 279.4 406.4 127.0 292.1 393.7 419.1 922 2.64
TS-ND160-20    508.0 533.4 152.4 304.8 457.2 152.4 317.5 444.5 469.9 902 2.96
TS-ND160-22    558.8 584.2 177.8 330.2 508.0 177.8 342.9 495.3 520.7 882 3.24
TS-ND160-24    609.6 635.0 177.8 381.0 558.8 177.8 393.7 546.1 571.5 863 3.60
TS-ND160-26    660.4 685.8 203.2 406.4 609.6 203.2 419.1 596.9 622.3 843 3.84
TS-ND160-28    711.2 736.6 228.6 431.8 660.4 228.6 444.5 647.7 673.1 824 4.06
TS-ND160-30    762.0 787.4 228.6 457.2 711.2 228.6 469.9 698.5 723.9 784 4.44
ÁÖ)Çã¿ëÇÏÁߤýÁß·®Àº 1Á¶(2º»)ÀÇ ´ÜÀ§ÀÓ.
1 »ç¿ëÀç·á ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¡¤ÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM)¡¤¼¾ÅÍ ¸â¹ö(CM) SPCC
¸®Å×À̳Ê(RE) SECC
º¼(BA) ÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM) Ãø ¨ª3/16¡± ź¼Ò°­±¸
¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM) Ãø ¨ª7/32¡± ź¼Ò°­±¸
2 Ç¥¸éó¸® ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¤ýÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM)¡¤¼¾ÅÍ ¸â¹ö(CM) Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý
3 À± È° À¯ ãæìíÜâà´êú AP2 ±¸¸®½º
4 °íÁ¤³ª»ç M4 ¹ÙÀδõ ³ª»ç/Æ®·¯½º ÀÛÀº³ª»ç
¡Ø ½½¶óÀ̵åÀÇ µÎ²²´Â º¼·Î ÁöÁöµÇ¾î ÀÖ´Â °÷¿¡¼­ÀÇ ÃøÁ¤ Ä¡¼öÀÓ.
¡Ø ÃëºÎ »ç¾çÀº ÁÂ, ¿ì °øÅë.

Facebook twitter