항목 | SM13N-A0723 | SM13N-A0733 | SM13N-D0721 | SM13N-D0731 | |
---|---|---|---|---|---|
입력전압 | V | AC 220 | AC 220 | DC 24 | DC 24 |
정격출력 | Watt | 750 | 750 | 750 | 750(675) |
정격회전속도 | RPM | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |
정격토크 | N-m | 3.58 | 2.39 | 3.58 | 2.39 |
최대토크(#1) | N-m | 7.16 | 4.78 | 7.16 | 4.78 |
정격전류 | Arms | 3.8 | 3.5 | 48.0 | 43.5 |
최대전류(#2) | Arms | 7.6 | 7.0 | 96.0 | 87.0 |
토크상수 | N-m/Arms | 0.96 ±10% | 0.70 ±10% | 0.077 ±10% | 0.056 ±10% |
드라이버 | SMD-A10-AI | SMD-A10-AI | SMD-D07-AI | SMD-D07-AI |
#1, 2 최대토크 및 최대전류는 제어기 사양에 따라 좌우되며 고객 요청에 따라 변경 가능함(표준 정격의 2배, 30sec 이내)