Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | SDM20-130C | SDM20-200C |
---|---|---|---|
Á¤°Ý Ãß·Â | N | 130 | 200 |
ÃÖ´ë Ãß·Â | N | 520 | 800 |
¿¬¼Ó Àü·ù | A rms | 2.0 | 4.0 |
ÃÖ´ë Àü·ù | A rms | 8.0 | 16.0 |
ÃÖ°í ¼Óµµ ÁÖ) | m/s | 4 | 4 |
¹Ýº¹ À§Ä¡ Á¤¹Ðµµ | § | ¡¾1 | ¡¾1 |
ÃÖ´ëžÀçÁß·® | kg | 20 | 35 |
LM °¡À̵å | - | SSR15XW2UU | SSR15XW3UU |
ÁÖ1) ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏÀÇ ºÐÇØ´É¿¡ µû¶ó ÃÖ°í ¼Óµµ´Â º¯°æµÇ¸ç, ±âº» »ç¾çÀÇ ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏ ºÐÇØ´ÉÀº 1 § ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ2) °¡¼Óµµ 1G¿¡¼ µ¿ÀÛ °¡´ÉÇÑ Áú·®ÀÓ(ÃÖ´ëÃ߷´ëºñ 20% ¿©À¯ °í·Á)
Çü¹ø | ÀüÀåL | A | B | C | D | N | Å×ÀÌºí ±æÀÌ | Áß·®(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDM20-130C-Tx-500 | 970 | 40 | 80 | 80 | 70 | 4 | 320 | 43 |
SDM20-130C-Tx-1000 | 1470 | 120 | 6 | 60 | ||||
SDM20-130C-Tx-1500 | 1970 | 70 | 9 | 77 | ||||
SDM20-130C-Tx-2000 | 2470 | 120 | 11 | 94 | ||||
SDM20-200C-Tx-500 | 1090 | 40 | 80 | 200 | 130 | 4 | 440 | 49 |
SDM20-200C-Tx-1000 | 1590 | 80 | 7 | 66 | ||||
SDM20-200C-Tx-1500 | 2090 | 130 | 9 | 83 | ||||
SDM20-200C-Tx-2000 | 2590 | 80 | 12 | 100 |
¡Ø 1 Ç¥ÁØÇ° À¯´ÏÆ®ÀÇ Stroke´Â 100mm ´ÜÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø 2 »ó±â Ä¡¼ö´Â Å×À̺í 1°³ÀÎ °æ¿ìÀ̸ç 2°³ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì¿¡´Â ´ç»ç¿¡ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.