| Ç׸ñ | SDM05-20C | SDM05-40C | ||
|---|---|---|---|---|
| Á¤°Ý Ãß·Â | N | 20 | 40 | |
| ÃÖ´ë Ãß·Â | N | 80 | 160 | |
| ¿¬¼Ó Àü·ù | A rms | 2.5 | 21.3 | |
| ÃÖ´ë Àü·ù | A rms | 10.0 | 9.2 | |
| ÃÖ°í ¼Óµµ ÁÖ) | m/s | 3.5 | 3.5 | |
| ¹Ýº¹ À§Ä¡ Á¤¹Ðµµ | § | ¡¾1 | ¡¾1 | |
| ÃÖ´ëžÀçÁß·® | 0.5G | kg | 10 | 20 |
| 2.0G | kg | 2 | 5 | |
ÁÖ) ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏÀÇ ºÐÇØ´É¿¡ µû¶ó ÃÖ°í ¼Óµµ´Â º¯°æµÇ¸ç, ±âº» »ç¾çÀÇ ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏ ºÐÇØ´ÉÀº 1 § ÀÔ´Ï´Ù.

| Ç× ¸ñ | Çü ¹ø *1 *2 | ºñ °í | |
|---|---|---|---|
| SDM05-20C | SDM05-40C | ||
| A | Stroke + 220 | Stroke + 320 | ÃÑ ±æÀÌ |
| B | Stroke + 200 | Stroke + 300 | Base ±æÀÌ |
| C | 120 | 170 | Å×ÀÌºí ±æÀÌ |
| D | 25 | 75 | |
| E | 10 | 10 | |
| F | 50(Pitch)x2=100 | 50(Pitch)x3=150 | |
| G | 6 | 8 | |
| H | 60 (110) = ( ÃÑ ±æÀÌ- I )/2 | - | |
| Ç× ¸ñ | Base ±æÀÌ(B) *1 *2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 400 |
500 600 |
700 800 |
900 1000 |
1100 1200 |
1300 1400 |
1500 1600 |
1700 1800 |
1900 2000 |
2100 2200 |
2300 |
|
| I | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| J | 2¡¿2 | 2¡¿3 | 2¡¿4 | 2¡¿5 | 2¡¿6 | 2¡¿7 | 2¡¿8 | 2¡¿9 | 2¡¿10 | 2¡¿11 | |
¡Ø 1 Ç¥ÁØÇ° À¯´ÏÆ®ÀÇ Stroke´Â 100mm ´ÜÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø 2 »ó±â Ä¡¼ö´Â Å×À̺í 1°³ÀÎ °æ¿ìÀ̸ç 2°³ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì¿¡´Â ´ç»ç¿¡ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.