Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | CDM30-640C | CDM30-1100C |
---|---|---|---|
Á¤°Ý Ãß·Â | N | 640 | 1100 |
ÃÖ´ë Ãß·Â | N | 1,600 | 2,750 |
¿¬¼Ó Àü·ù | A rms | 7.4 | 13.0 |
ÃÖ´ë Àü·ù | A rms | 18.5 | 32.5 |
ÃÖ°í ¼Óµµ ÁÖ) | m/s | 3 | 3 |
¹Ýº¹ À§Ä¡ Á¤¹Ðµµ | § | ¡¾1 | ¡¾1 |
ÃÖ´ëžÀçÁß·® | kg | 55 | 125 |
LM °¡À̵å | - | SSR25XW2UU | SSR25XW3UU |
ÁÖ1) ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏÀÇ ºÐÇØ´É¿¡ µû¶ó ÃÖ°í ¼Óµµ´Â º¯°æµÇ¸ç, ±âº» »ç¾çÀÇ ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏ ºÐÇØ´ÉÀº 1 § ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ2) °¡¼Óµµ 1G¿¡¼ µ¿ÀÛ °¡´ÉÇÑ Áú·®ÀÓ(ÃÖ´ëÃ߷´ëºñ 20% ¿©À¯ °í·Á)
Çü¹ø | ÀüÀåL | A | B | C | D | N | Å×ÀÌºí ±æÀÌ | Áß·®(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDM30-640C-Tx-500 | 930 | 20 | 80 | 80 | 150 | 3 | 280 | 62.7 |
CDM30-640C-Tx-1000 | 1430 | 100 | 6 | 85.7 | ||||
CDM30-640C-Tx-1500 | 1930 | 150 | 8 | 109.5 | ||||
CDM30-640C-Tx-2000 | 2430 | 100 | 11 | 132.4 | ||||
CDM30-1100C-Tx-500 | 1110 | 40 | 80 | 220 | 140 | 4 | 460 | 82.4 |
CDM30-1100C-Tx-1000 | 1610 | 90 | 7 | 105.3 | ||||
CDM30-1100C-Tx-1500 | 2110 | 140 | 9 | 128.5 | ||||
CDM30-1100C-Tx-2000 | 2610 | 90 | 12 | 152 |
¡Ø 1 Ç¥ÁØÇ° À¯´ÏÆ®ÀÇ Stroke´Â 100mm ´ÜÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø 2 »ó±â Ä¡¼ö´Â Å×À̺í 1°³ÀÎ °æ¿ìÀ̸ç 2°³ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì¿¡´Â ´ç»ç¿¡ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.