b
Ç׸ñ | CDM15-150C | CDM15-230C | CDM15-300C | |
---|---|---|---|---|
Á¤°Ý Ãß·Â * | N | 150 | 230 | 300 |
ÃÖ´ë Ãß·Â * | N | 375 | 575 | 750 |
¿¬¼Ó Àü·ù * | Arms | 2.0 | 3.0 | 3.8 |
ÃÖ´ë Àü·ù * | Arms | 5.4 | 7.7 | 10.0 |
Ãß·Â »ó¼ö | N/Arms | 75.0 | 76.7 | 78.9 |
ÀÚ±âÈíÀη | N | 1,010 | 1,510 | 2,010 |
µå¶óÀ̹ö | Panasonic | MADL¡à 35¡â¡â(750W) | MADL¡à 35¡â¡â(750W) | MCDL¡à 35¡â¡â (750W) |
Servotronix | CDHD2-4D52A(750W) | CDHD2-4D52A(750W) | CDHD2-4D52A(750W) |
(ÁÖ) 1. º» »ç¾çÀº ³Ã°¢Á¶°ÇÀ¸·Î ¾Ë·ç¹Ì´½ÆÇ(Heat sink)À» À̵¿ÀÚ¿¡ ÀåÂøÇÑ °æ¿ìÀÇ °ªÀÌ´Ù.
2. * ÀÇ Ç׸ñ ¹× ¡¸Ãß·Â-¼ÓµµÆ¯¼º¡¹ Àº ¼º¸ µå¶óÀ̹ö¿Í Á¶ÇÕÇÏ¿© ¿îÀüÇÏ¿´À» ¶§ Àü±âÀÚ ±Ç¼±¿Âµµ °¡100¡ÉÀ϶§ÀÇ °ªÀÌ´Ù. ±× ÀÌ¿ÜÀÇ Ç׸ñÀº 20¡ÉÀÏ ¶§ÀÇ °ªÀÌ´Ù.
¡àºÎ °øÅë : N(¼¼ÀÌÇÁƼ ±â´É ¾øÀ½)
T ( ¼¼ÀÌÇÁƼ ±â´É ÀÖÀ½)
¡â¡â ºÎ A6L : SM(Ç¥ÁØ »ç¾ç)
( ÆÞSL½º Áö·É Àü¿ë)
CDM15A-¡à | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | N1 | N2 | Áß·®(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150C | 148.5 | 127 | 25 | 36(Pitch)¡¿2 = 72 | 30 | 2 | 6 | 1.6 |
230C | 190.5 | 169 | 12 | 36(Pitch)¡¿4= 144 | 13 | 4 | 10 | 2.2 |
300C | 256.5 | 235 | 25 | 36(Pitch)¡¿5= 180 | 30 | 5 | 12 | 3.0 |
CDM15B-¡à | L1 | L2 | N1 | Áß·®(kg) |
---|---|---|---|---|
324L | 324 | 270 | 6 | 1.6 |
432L | 432 | 378 | 8 | 2.1 |
540L | 540 | 486 | 10 | 2.6 |
594L | 594 | 540 | 11 | 2.9 |
756L | 756 | 702 | 14 | 3.7 |
¡Ø CDM15¿ë À̵¿ÀÚ´Â CDM15¿ë °íÁ¤ÀÚ¿Í Á¶ÇÕÇÏ¿© »ç¿ëÇÔ