¸Þ´º °Ç³Ê¶Ù±â
Product

¸®´Ï¾î ¸ðÅÍ

Ȩ > ¸®´Ï¾î¸ðÅÍ > À¯´ÏÆ®(SDM/CDM) > ö½ÉÇü CDM20

ö½ÉÇü CDM20

¼¼ºÎ»ç¾ç

Ç׸ñ CDM20-150C CDM20-300C CDM20-600C
Á¤°Ý Ãß·Â N 150 300 600
ÃÖ´ë Ãß·Â N 375 750 1,500
¿¬¼Ó Àü·ù A rms 2.2 4.4 8.5
ÃÖ´ë Àü·ù A rms 5.5 11.0 21.3
ÃÖ°í ¼Óµµ ÁÖ) m/s 3 3 3
¹Ýº¹ À§Ä¡ Á¤¹Ðµµ §­ ¡¾1 ¡¾1 ¡¾1
ÃÖ´ëžÀçÁß·® kg 10 30 70
LM °¡À̵å - SSR20XV SSR20XW2UU SSR20XW3UU

ÁÖ1) ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏÀÇ ºÐÇØ´É¿¡ µû¶ó ÃÖ°í ¼Óµµ´Â º¯°æµÇ¸ç, ±âº» »ç¾çÀÇ ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏ ºÐÇØ´ÉÀº 1 §­ ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ2) °¡¼Óµµ 1G¿¡¼­ µ¿ÀÛ °¡´ÉÇÑ Áú·®ÀÓ(ÃÖ´ëÃ߷´ëºñ 20% ¿©À¯ °í·Á)

¿ÜÇüÄ¡¼ö(Unit£ºmm)

Ä¡¼öÇ¥

Çü¹ø ÀüÀåL A B C D N Å×ÀÌºí ±æÀÌ Áß·®(kg)
CDM20-150C-Tx-500 810 20 40 40 90 3 160 27.5
CDM20-150C-Tx-1000 1310 140 5 41
CDM20-150C-Tx-1500 1810 90 8 50.5
CDM20-150C-Tx-2000 2310 140 10 62
CDM20-300C-Tx-500 930 20 80 80 150 3 280 41
CDM20-300C-Tx-1000 1430 100 6 55.3
CDM20-300C-Tx-1500 1930 150 8 70
CDM20-300C-Tx-2000 2430 100 11 84.5
CDM20-600C-Tx-500 1110 40 80 220 140 4 460 54
CDM20-600C-Tx-1000 1610 90 7 68.2
CDM20-600C-Tx-1500 2110 140 9 82.4
CDM20-600C-Tx-2000 2610 90 12 97.2

Facebook twitter