항목 | CDM05-40C | CDM05-85C | CDM05-110C | |
---|---|---|---|---|
정격 추력 * | N | 40 | 85 | 110 |
최대 추력 * | N | 100 | 210 | 275 |
연속 전류 * | Arms | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
최대 전류 * | Arms | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
추력 상수 | N/Arms | 25.0 | 56.6 | 78.6 |
자기흡인력 | N | 220 | 440 | 660 |
드라이버 | Panasonic | MADL□15△△(200W) | MADL□15△△(200W) | MADL□15△△(200W) |
Servotronix | CDHD2-1D52A(200W) | CDHD2-1D52A(200W) | CDHD2-1D52A(200W) |
(주) 1. 본 사양은 냉각조건으로 알루미늄판(Heat sink)을 이동자에 장착한 경우의 값이다.
2. * 의 항목 및 「추력-속도특성」 은 서보 드라이버와 조합하여 운전하였을 때 전기자 권선온도 가100℃일때의 값이다. 그 이외의 항목은 20℃일 때의 값이다.
□부 공통 : N(세이프티 기능 없음)
T ( 세이프티 기능 있음)
△△ 부 A6L : SM(표준 사양)
( 펄SL스 지령 전용)
CDM05A-□ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | N1 | N2 | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40L | 82.5 | 61 | 12 | 36 | 13 | 1 | 4 | 0.4 |
85L | 148.5 | 127 | 6 | 36(Pitch)×3 = 108 | 13 | 3 | 8 | 0.9 |
110L | 190.5 | 169 | 12 | 36(Pitch)×4 = 144 | 13 | 4 | 10 | 1.2 |
CDM05B-□ | L1 | L2 | N1 | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|
324L | 324 | 270 | 6 | 0.9 |
432L | 432 | 378 | 8 | 1.2 |
540L | 540 | 486 | 10 | 1.5 |
594L | 594 | 540 | 11 | 1.7 |
756L | 756 | 702 | 14 | 2.2 |
※ CDM04용 이동자는 CDM05용 고정자와 조합하여 사용함