Ç׸ñ | CDM05-40C | CDM05-85C | CDM05-110C | ||
---|---|---|---|---|---|
Á¤°Ý Ãß·Â | N | 40 | 85 | 110 | |
ÃÖ´ë Ãß·Â | N | 120 | 255 | 275 | |
¿¬¼Ó Àü·ù | A rms | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
ÃÖ´ë Àü·ù | A rms | 5.0 | 4.6 | 4.2 | |
ÃÖ°í ¼Óµµ ÁÖ) | m/s | 3.5 | 3.5 | 3.0 | |
¹Ýº¹ À§Ä¡ Á¤¹Ðµµ | § | ¡¾1 | ¡¾1 | ¡¾1 | |
ÃÖ´ëžÀçÁß·® | 0.5G | kg | 10 | 30 | 45 |
2.0G | kg | 1 | 5 | 9 |
ÁÖ) ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏÀÇ ºÐÇØ´É¿¡ µû¶ó ÃÖ°í ¼Óµµ´Â º¯°æµÇ¸ç, ±âº» »ç¾çÀÇ ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏ ºÐÇØ´ÉÀº 1 § ÀÔ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Çü ¹ø *1 *2 | ºñ °í | ||
---|---|---|---|---|
CDM05-40C | CDM05-80C | CDM05-110C | ||
A | Stroke + 220 | Stroke + 320 | Stroke + 320 | ÃÑ ±æÀÌ |
B | Stroke + 200 | Stroke + 300 | Stroke + 300 | *1 *2 |
C | 130 | 160 | 200 | Å×ÀÌºí ±æÀÌ |
D | 15 | 85 | 45 | |
E | 15 | 30 | 25 | |
F | 50(Pitch)x2=100 | 50(Pitch)x2=100 | 50(Pitch)x3=150 | |
G | 6 | 6 | 8 | |
H | 60 (110) = ( ÃÑ ±æÀÌ- I )/2 | - |
Ç× ¸ñ | Base ±æÀÌ(B) *1 *2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 |
500 600 |
700 800 |
900 1000 |
1100 1200 |
1300 1400 |
1500 1600 |
1700 1800 |
1900 2000 |
2100 2200 |
2300 |
|
I | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
J | 2¡¿2 | 2¡¿3 | 2¡¿4 | 2¡¿5 | 2¡¿6 | 2¡¿7 | 2¡¿8 | 2¡¿9 | 2¡¿10 | 2¡¿11 | 2¡¿12 |
¡Ø 1 Ç¥ÁØÇ° À¯´ÏÆ®ÀÇ Stroke´Â 100mm ´ÜÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø 2 »ó±â Ä¡¼ö´Â Å×À̺í 1°³ÀÎ °æ¿ìÀ̸ç 2°³ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì¿¡´Â ´ç»ç¿¡ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.