´ÜÀ§ : mm
| ·¹ÀÏ ±æÀÌ L | Çã¿ë °øÂ÷ | |
|---|---|---|
| ½Ì±Û ·¹ÀÏ | L< 1000 | ¡¾1 |
| 1000 ¡Â L < 2000 | ¡¾2 | |
| 2000 ¡Â L < 4000 | ¡¾3 | |
| 4000 ¡Â L | ¡¾4 | |
| ¸ÖƼ ·¹ÀÏ | ÃѱæÀÌ L | ¡¾0.1% |
·¹ÀÏ Àüü ±æÀÌ¿¡ ´ëÇÏ¿© ·¹ÀϱâÁØ ºí·ÏÀÇ »óÇÏ ¡¤ Á¿ì ÁÖÇà ÆòÇ൵
´ÜÀ§ : mm
| Á¤µµ±Ô°Ý | Çü¹ø | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç׸ñ | TR20 | TR32 | TR52 | TU15 | TU20 | TU25 | TU30 | TU35 | TU45 |
| ³ôÀÌ MÀÇ Ä¡¼ö Çã¿ëÂ÷1) | ¡¾0.2 | ¡¾0.3 | ¡¾0.3 | ¡¾0.2 | ¡¾0.2 | ¡¾0.3 | ¡¾0.3 | ¡¾0.3 | ¡¾0.3 |
| ³ôÀÌ MÀÇ Æä¾î »óÈ£Â÷(Mp) 2) | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Æø WÀÇ Ä¡¼ö Çã¿ëÂ÷3) | ¡¾0.3 | ¡¾0.3 | ¡¾0.5 | ¡¾0.2 | ¡¾0.3 | ¡¾0.3 | ¡¾0.3 | ¡¾0.3 | ¡¾0.3 |
| Æø WÀÇ Æä¾î »óÈ£Â÷(Wp)4) | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
