b
Ç׸ñ | CDM16-490C | CDM16-560C | CDM16-680C | |
---|---|---|---|---|
Á¤°Ý Ãß·Â * | N | 490 | 560 | 680 |
ÃÖ´ë Ãß·Â * | N | 900 | 1,120 | 1,300 |
¿¬¼Ó Àü·ù * | Arms | 6.3 | 5.3 | 5.8 |
ÃÖ´ë Àü·ù * | Arms | 16.5 | 16 | 15 |
Ãß·Â »ó¼ö | N/Arms | 78.1 | 106.6 | 117 |
ÀÚ±âÈíÀη | N | 2,080 | 2,600 | 3,120 |
µå¶óÀ̹ö | Panasonic | MDDL¡à55¡â¡â(1.5kW) | MDDL¡à45¡â¡â(1.0kW) | MDDL¡à45¡â¡â(1.0kW) |
Servotronix | CDHD2-0082A(1.5kW) | CDHD2-0062A(1.0kW) | CDHD2-0062A(1.0kW) |
(ÁÖ) 1. º» »ç¾çÀº ³Ã°¢Á¶°ÇÀ¸·Î ¾Ë·ç¹Ì´½ÆÇ(Heat sink)À» À̵¿ÀÚ¿¡ ÀåÂøÇÑ °æ¿ìÀÇ °ªÀÌ´Ù.
2. * ÀÇ Ç׸ñ ¹× ¡¸Ãß·Â-¼ÓµµÆ¯¼º¡¹ Àº ¼º¸ µå¶óÀ̹ö¿Í Á¶ÇÕÇÏ¿© ¿îÀüÇÏ¿´À» ¶§ Àü±âÀÚ ±Ç¼±¿Âµµ °¡100¡ÉÀ϶§ÀÇ °ªÀÌ´Ù. ±× ÀÌ¿ÜÀÇ Ç׸ñÀº 20¡ÉÀÏ ¶§ÀÇ °ªÀÌ´Ù.
¡àºÎ °øÅë : N(¼¼ÀÌÇÁƼ ±â´É ¾øÀ½)
T ( ¼¼ÀÌÇÁƼ ±â´É ÀÖÀ½)
¡â¡â ºÎ A6L : SM(Ç¥ÁØ »ç¾ç)
( ÆÞSL½º Áö·É Àü¿ë)
CDM16A-¡à | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | N1 | N2 | Áß·®(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490C | 258 | 236.5 | 28 | 36(Pitch)¡¿5 = 180 | 28.5 | 5 | 12 | 3.9 |
560C | 312 | 290.5 | 10 | 36(Pitch)¡¿7 = 252 | 28.5 | 7 | 16 | 14.5 |
680C | 366 | 344.5 | 28 | 36(Pitch)¡¿8 = 288 | 28.5 | 8 | 18 | 5.8 |
CDM15B-¡à | L1 | L2 | N1 | Áß·®(kg) |
---|---|---|---|---|
324L | 324 | 270 | 6 | 1.6 |
432L | 432 | 378 | 8 | 2.1 |
540L | 540 | 486 | 10 | 2.6 |
594L | 594 | 540 | 11 | 2.9 |
756L | 756 | 702 | 14 | 3.7 |
¡Ø CDM16¿ë À̵¿ÀÚ´Â CDM15¿ë °íÁ¤ÀÚ¿Í Á¶ÇÕÇÏ¿© »ç¿ëÇÔ