Ç׸ñ | SDM30-280C | SDM30-400C | SDM30-510C | |
---|---|---|---|---|
Á¤°Ý Ãß·Â | N | 280 | 400 | 510 |
ÃÖ´ë Ãß·Â | N | 1,120 | 1,600 | 2,040 |
¿¬¼Ó Àü·ù | A rms | 4.0 | 5.7 | 7.2 |
ÃÖ´ë Àü·ù | A rms | 16.0 | 22.8 | 28.8 |
ÃÖ°í ¼Óµµ ÁÖ) | m/s | 4 | 4 | 4 |
¹Ýº¹ À§Ä¡ Á¤¹Ðµµ | § | ¡¾1 | ¡¾1 | ¡¾1 |
ÃÖ´ëžÀçÁß·® | kg | 45 | 80 | 100 |
LM °¡À̵å | - | SSR15XW2UU | SSR15XW3UU |
ÁÖ1) ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏÀÇ ºÐÇØ´É¿¡ µû¶ó ÃÖ°í ¼Óµµ´Â º¯°æµÇ¸ç, ±âº» »ç¾çÀÇ ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏ ºÐÇØ´ÉÀº 1 § ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ2) °¡¼Óµµ 1G¿¡¼ µ¿ÀÛ °¡´ÉÇÑ Áú·®ÀÓ(ÃÖ´ëÃ߷´ëºñ 20% ¿©À¯ °í·Á)
Çü¹ø | ÀüÀåL | A | B | C | D | N | Å×ÀÌºí ±æÀÌ | Áß·®(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDM30-280C-Tx-500 | 970 | 40 | 80 | 80 | 70 | 4 | 320 | 77 |
SDM30-280C-Tx-1000 | 1470 | 120 | 6 | 104 | ||||
SDM30-280C-Tx-1500 | 1970 | 70 | 9 | 131 | ||||
SDM30-280C-Tx-2000 | 2470 | 120 | 11 | 177 | ||||
SDM30-400C-Tx-500 | 1090 | 40 | 80 | 200 | 130 | 4 | 440 | 82 |
SDM30-400C-Tx-1000 | 1590 | 80 | 7 | 114 | ||||
SDM30-400C-Tx-1500 | 2090 | 130 | 9 | 146 | ||||
SDM30-400C-Tx-2000 | 2590 | 80 | 12 | 178 | ||||
SDM30-510C-Tx-500 | 1210 | 40 | 160 | 160 | 90 | 5 | 560 | 93 |
SDM30-510C-Tx-1000 | 1710 | 140 | 7 | 126 | ||||
SDM30-510C-Tx-1500 | 2210 | 90 | 10 | 159 | ||||
SDM30-510C-Tx-2000 | 2710 | 140 | 12 | 192 |
¡Ø 1 Ç¥ÁØÇ° À¯´ÏÆ®ÀÇ Stroke´Â 100mm ´ÜÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø 2 »ó±â Ä¡¼ö´Â Å×À̺í 1°³ÀÎ °æ¿ìÀ̸ç 2°³ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì¿¡´Â ´ç»ç¿¡ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.