ȣĪ Çü¹ø |
¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) | ºí·ÏÄ¡¼ö(mm) | »þÇÁÆ® | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æø | ³ôÀÌ | ±æÀÌ | BL | Bh | s ¡¿ l | T1 | T2 | EL | ¨ªS (mm) |
|
W | H | L | ||||||||
TU15 | 30 | 24 | 66 | 52 | 8.5 | M4¡¿8 | 32 | 24 | 7 | 4 |
TU20 | 40 | 28 | 74 | 60 | 9.5 | M4¡¿9 | 36 | 32 | 7 | 4 |
TU25 | 50 | 34 | 94 | 80 | 11 | M5¡¿10 | 50 | 38 | 7 | 6 |
TU30 | 60 | 42 | 104 | 90 | 14 | M5¡¿13 | 50 | 46 | 7 | 6 |
TU35 | 70 | 48 | 124 | 110 | 15 | M6¡¿14 | 70 | 54 | 7 | 10 |
TU45 | 80 | 60 | 134 | 120 | 19.8 | M6¡¿19 | 80 | 60 | 7 | 10 |
·¹ÀÏÄ¡¼ö | ±âº»Á¤°ÝÇÏÁß(N) | Á¤ÀûÇã¿ë¸ð¸àÆ®(N?m) | Áú·® | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw | Rh | G | F | d©û¡¿d©ü¡¿h | Cy | Coy | Cz | Coz | Mox | Moy | Moz | ºí·Ï (kg) |
·¹ÀÏ (kg/m) |
30 | 15 | 20 | 60 | 4.5x8x4 | 2485 | 1760 | 1048 | 686 | 6.5 | 11.7 | 29.2 | 0.06 | 0.88 |
40 | 18 | 20 | 60 | 5.5x9.5x5.4 | 2485 | 1760 | 1048 | 686 | 8.2 | 12.4 | 31.7 | 0.09 | 1.42 |
50 | 22 | 20 | 60 | 5.5x9.5x5.4 | 6714 | 4700 | 3128 | 1833 | 28.4 | 47.7 | 122.2 | 0.17 | 2.19 |
60 | 27 | 20 | 60 | 6.6x11x6.5 | 6714 | 4700 | 3128 | 1833 | 33.0 | 49.5 | 126.9 | 0.26 | 3.37 |
70 | 32 | 20 | 80 | 9x14x9 | 17472 | 10400 | 7800 | 4056 | 91.3 | 150.1 | 384.8 | 0.47 | 4.52 |
80 | 39.2 | 20 | 80 | 9x14x9 | 17472 | 10400 | 7800 | 4056 | 111.5 | 162.2 | 416.0 | 0.69 | 6.63 |