Ç׸ñ | »ç¾ç | ºñ°í | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | SMD-A02-AI | SMD-A04-AI | SMD-A10-AI | SMD-A20-AI | ¡¡ | ||
¿ë·® | 200W | 400W | 1000W | 2000W | ¡¡ | ||
Á¤°ÝÀü·ù | 1Arms | 2Arms | 5Arms | 10Arms | ¡¡ | ||
ÃÖ´ëÀü·ù | 2Arms, 30 sec | 4Arms, 30 sec | 10Arms, 30 sec | 20Arms, 30 sec | ¡¡ | ||
ÀÔ·ÂÀü¿ø | AC 1©ª 220V +10%, -15%, | AC 3©ª 220V +10%, -15%, | **(DC) Ãâ°í ½Ã Àü¾Ð ¼¼Æà (OP-500) |
||||
50/60Hz ¡¾5% | 50/60Hz ¡¾5% |
|
|||||
¸ðÅÍ Feedback | Ȧ¼¾¼(Hu,Hv,Hw,+15V,GND) ¿£ÄÚ´õ(Line Receiver: A,B,Z,U,V,W,+5V,GND) |
¡¡ | |||||
Á¦¾î ¹æ½Ä | ±¸ÇüÆÄ/Á¤ÇöÆÄ | ¡¡ | |||||
Á¦¾î ¸ðµå | ¼ÓµµÁ¦¾î, Àü·ù Á¦ÇÑ | ¡¡ | |||||
¼Óµµ Á¦¾î ¹üÀ§ | 100~5000rpm | ** ¸ðÅͱؼö¿¡ µû¶ó ´Ù¸§. | |||||
¼Óµµ º¯µ¿·ü | ¡¾1% ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||
¼Óµµ Áö·É ÀÔ·Â | 0~5V | ** ¾Æ³¯·Î±× Àü¾Ð ÀÔ·Â |
|||||
Åë½Å Á¦¾î | RS232C, RS485(MODBUS-RTU) | ¡¡ | |||||
½ÅÈ£ ÀÔ·Â | 4Á¡ (µå¶óÀ̹ö ¿Â, RUN/STOP, ¹æÇâ¼±ÅÃ, ¾Ë¶÷¸®¼Â) |
¡¡ | |||||
½ÅÈ£ Ãâ·Â | 2Á¡ (SPEED, ALARM), ¿ÀÇ ÄÝ·ºÅÍ ¹æ½Ä(DC 30V À̳») | ¡¡ | |||||
StandbyÀü·ù | 10 mA ÀÌÇÏ | ¡¡ | |||||
5V Ãâ·Â | 40 mA À̳» | ¡¡ | |||||
Ç¥½Ã/¼³Á¤ ±â´É | LED 2ea(RUN, Alarm), DIP Switch 8ea | **OP-500 ÆĶó¹ÌÅÍ ¼³Á¤ | |||||
º¸È£ ±â´É | °úÀü¾Ð, ÀúÀü¾Ð, °úºÎÇÏ, °úÀü·ù, °ú¿, Ȧ¼¾¼ ÀÌ»ó | ¡¡ | |||||
»ç¿ë ¿Âµµ | -10¡ÆC ~ 50¡ÆC | ¡¡ | |||||
º¸°ü ¿Âµµ | -20¡ÆC ~ 70¡ÆC | ¡¡ | |||||
¹æ¼ö¹æÁø | TBD | ¡¡ | |||||
ÄÉÀ̽º | Çöó½ºÆ½ ABS | ¡¡ | |||||
Size(mm) | 127.5x117x62 | 167.5x117x 62 | 222.5x117x62 | ¹æ¿ÆÇ Æ÷ÇÔ | |||
Áß·®(g) | 407 | 425 | TBD | ÄÉÀ̽º Á¦¿Ü | |||
ÀúÀü¾Ð°ËÃâ | - | **(DC) Ãâ°í ½Ã Àü¾Ð ¼¼Æà (OP-500) |
Ç׸ñ | »ç¾ç | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|
¸ðµ¨¸í | SMD-D02-AI | SMD-D07-AI | SMD-D20-AI | |
¿ë·® | 200W | 750W | 2000W | ¡¡ |
Á¤°ÝÀü·ù | 10Arms | 40Arms | 100Arms | ¡¡ |
ÃÖ´ëÀü·ù | 20Arms, 30sec | 70Arms, 30 sec |
150Arms, 30 sec |
¡¡ |
ÀÔ·ÂÀü¿ø | DC24~48V(¡¾10%) | **(DC) Ãâ°í ½Ã Àü¾Ð ¼¼Æà (OP-500) |
||
¸ðÅÍ Feedback | Ȧ¼¾¼(Hu,Hv,Hw,+15V,GND) ¿£ÄÚ´õ(Line Receiver: A,B,Z,U,V,W,+5V,GND) |
¡¡ | ||
Á¦¾î ¹æ½Ä | ±¸ÇüÆÄ/Á¤ÇöÆÄ | ¡¡ | ||
Á¦¾î ¸ðµå | ¼ÓµµÁ¦¾î, Àü·ù Á¦ÇÑ | ¡¡ | ||
¼Óµµ Á¦¾î ¹üÀ§ | 100~5000rpm | ** ¸ðÅͱؼö¿¡ µû¶ó ´Ù¸§. | ||
¼Óµµ º¯µ¿·ü | ¡¾1% ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||
¼Óµµ Áö·É ÀÔ·Â | 0~5V | ** ¾Æ³¯·Î±× Àü¾Ð ÀÔ·Â |
||
Åë½Å Á¦¾î | RS232C, RS485(MODBUS-RTU) | ¡¡ | ||
½ÅÈ£ ÀÔ·Â | 5Á¡ (µå¶óÀ̹ö ¿Â, RUN/STOP, ¹æÇâ¼±ÅÃ,¾Ë¶÷ ¸®¼Â, ³»ºÎ¼Óµµ ¼±ÅÃ) |
¡¡ | ||
½ÅÈ£ Ãâ·Â | 2Á¡ (SPEED, ALARM), ¿ÀÇ ÄÝ·ºÅÍ ¹æ½Ä(DC 30V À̳») | ¡¡ | ||
StandbyÀü·ù | 10 mA ÀÌÇÏ | ¡¡ | ||
5V Ãâ·Â | 40 mA À̳» | ¡¡ | ||
Ç¥½Ã/¼³Á¤ ±â´É | ?LED 2ea(RUN, Alarm), DIP Switch 8ea | **OP-500 ÆĶó¹ÌÅÍ ¼³Á¤ | ||
º¸È£ ±â´É | °úÀü¾Ð, ÀúÀü¾Ð, °úºÎÇÏ, °úÀü·ù, °ú¿, Ȧ¼¾¼ ÀÌ»ó | ¡¡ | ||
»ç¿ë ¿Âµµ | -10¡ÆC ~ 50¡ÆC | ¡¡ | ||
º¸°ü ¿Âµµ | -20¡ÆC ~ 70¡ÆC | ¡¡ | ||
¹æ¼ö¹æÁø | TBD | ¡¡ | ||
ÄÉÀ̽º | Çöó½ºÆ½ ABS | ¡¡ | ||
Size(mm) | 128x82x44 | 260x131x85 | ¹æ¿ÆÇ Æ÷ÇÔ | |
Áß·®(g) | 255 | TBD | ÄÉÀ̽º Á¦¿Ü | |
ÀúÀü¾Ð°ËÃâ | 20V(@24V), 31.5V(@36V), 41.5V(@48V) | **(DC) Ãâ°í ½Ã Àü¾Ð ¼¼Æà (OP-500) |
||
EM ºê·¹ÀÌÅ© Á¦¾î | DC24~48V, 2A | ¡¡ | ||
ȸ»ýÁ¦¾î | - | DC24~48V, 2A | DC24~48V, 15A | ¡¡ |