Ç׸ñ | SDM06 -15C | SDM06 -30C | SDM06 -60C | SDM06 -90C | SDM06 -120C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¤°Ý Ãß·Â | N | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
ÃÖ´ë Ãß·Â | N | 60 | 120 | 240 | 360 | 360 | |
¿¬¼Ó Àü·ù | A rms | 0.68 | 0.68 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | |
ÃÖ´ë Àü·ù | A rms | 2.72 | 2.72 | 5.6 | 6.8 | 5.1 | |
ÃÖ°í ¼Óµµ ÁÖ) | m/s | 3.54 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
¹Ýº¹ À§Ä¡ Á¤¹Ðµµ | § | ¡¾1 | ¡¾1 | ¡¾1 | ¡¾1 | ¡¾1 | |
ÃÖ´ëžÀçÁß·® | 0.5G | kg | 5 | 15 | 30 | 50 | 70 |
2.0G | kg | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 |
ÁÖ) ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏÀÇ ºÐÇØ´É¿¡ µû¶ó ÃÖ°í ¼Óµµ´Â º¯°æµÇ¸ç, ±âº» »ç¾çÀÇ ¸®´Ï¾î½ºÄÉÀÏ ºÐÇØ´ÉÀº 1 § ÀÔ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ | Çü ¹ø *1 *2 | ºñ °í | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDM06-15C | SDM06-30C | SDM06-60C | SDM06-90C | SDM06-120C | ||
A | Stroke + 220 | Stroke + 320 | Stroke + 420 | Stroke + 520 | Stroke + 620 | ÃÑ ±æÀÌ |
B | Stroke + 200 | Stroke + 300 | Stroke + 400 | Stroke + 500 | Stroke + 600 | Base ±æÀÌ |
C | 90 | 150 | 260 | 360 | 470 | Å×ÀÌºí ±æÀÌ |
D | 55 | 95 | 85 | 85 | 75 | |
E | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | |
F | 50 | 50(Pitch)x2=100 | 100(Pitch)x2=200 | 100(Pitch)x3=300 | 100(Pitch)x4=400 | |
G | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
H | 60 (110) = ( ÃÑ ±æÀÌ- I )/2 | - |
Ç× ¸ñ | Base ±æÀÌ(B) *1 *2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 400 |
500 600 |
700 800 |
900 1000 |
1100 1200 |
1300 1400 |
1500 1600 |
1700 1800 |
1900 2000 |
2100 2200 |
2300 2400 |
2500 2600 |
|
I | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
J | 2¡¿2 | 2¡¿3 | 2¡¿4 | 2¡¿5 | 2¡¿6 | 2¡¿7 | 2¡¿8 | 2¡¿9 | 2¡¿10 | 2¡¿11 | 2¡¿12 | 2¡¿13 |
¡Ø 1 Ç¥ÁØÇ° À¯´ÏÆ®ÀÇ Stroke´Â 100mm ´ÜÀ§ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø 2 »ó±â Ä¡¼ö´Â Å×À̺í 1°³ÀÎ °æ¿ìÀ̸ç 2°³ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì¿¡´Â ´ç»ç¿¡ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.