¸Þ´º °Ç³Ê¶Ù±â
Product

½½¶óÀ̵巹ÀÏ

Ȩ > ½½¶óÀ̵å > ¸®´Ï¾î¸ð¼Ç½½¶óÀ̵å > TS-L103

TS-L103

  

¸ðµ¨ No. ¸¶¿îÆÃÆÇ È£Äª¹øÈ£ #3 #4 #5 #6 #7 #8 ¸¶¿îÆà ÆÇ ÃëºÎ Ȧ Ä¡¼ö
(¡¾3)
±æÀÌ
A(¡¾0.8)
76.2 101.6 127.0 152.4 177.8 203.2
¸â¹ö ±æÀÌ L(¡¾0.8) ½ºÆ®·ÎÅ© (¡¾3) C D E
TS-L103-12    304.8 225.4 200.0 174.6 149.2 123.8 98.4 - 152.4 254.0
TS-L103-14    355.6 276.2 250.8 225.4 200.0 174.6 149.2 203.2 304.8
TS-L103-16    406.4 327.0 301.6 276.2 250.8 225.4 200.0 254.0 355.6
TS-L103-18    457.2 377.8 352.4 327.0 301.6 276.2 250.8 203.2 304.8 406.4
TS-L103-20    508.0 428.6 403.2 377.8 352.4 327.0 301.6 228.6 355.6 457.2
TS-L103-22    558.8 479.4 454.0 428.6 403.2 377.8 352.4 254.0 406.4 508.0
TS-L103-24    609.6 530.2 504.8 479.4 454.0 428.6 403.2 279.4 457.2 558.8
TS-L103-26    660.4 581.0 555.6 530.2 504.8 479.4 454.0 304.8 508.0 609.6
TS-L103-28    711.2 631.8 606.4 581.0 555.6 530.2 504.8 330.2 558.8 660.4
TS-L103-30    762.0 682.6 657.2 631.8 606.4 581.0 555.6 355.6 609.6 711.2
ÁÖ)Çã¿ëÇÏÁߤýÁß·®Àº 1Á¶(2º»)ÀÇ ´ÜÀ§ÀÓ.
1 »ç¿ëÀç·á
¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¡¤ÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM)¡¤¸¶¿îÆà ÆÇ
SPCC
¸®Å×À̳Ê(RE) SECC
º¼(BA) ¨ª3/16¡± ź¼Ò°­±¸
2 Ç¥¸éó¸® ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¤ýÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM)¡¤¸¶¿îÆà ÆÇ Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý
3 À± È° À¯ ãæìíÜâà´êú AP2 ±¸¸®½º
4 °íÁ¤³ª»ç M4 ¹ÙÀδõ ³ª»ç/Æ®·¯½º ÀÛÀº³ª»ç
¡Ø ½½¶óÀ̵åÀÇ µÎ²²´Â º¼·Î ÁöÁöµÇ¾î ÀÖ´Â °÷¿¡¼­ÀÇ ÃøÁ¤ Ä¡¼öÀÓ.
¡Ø ÃëºÎ »ç¾çÀº ÁÂ, ¿ì °øÅë.

Facebook twitter