|
¸ðµ¨ No. | ¸¶¿îÆÃÆÇ | ȣιøÈ£ | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ¸¶¿îÆÃ ÆÇ ÃëºÎ Ȧ Ä¡¼ö (¡¾3) |
||
±æÀÌ A(¡¾0.8) |
76.2 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | |||||
¸â¹ö ±æÀÌ L(¡¾0.8) | ½ºÆ®·ÎÅ© (¡¾3) | C | D | E | |||||||
TS-L104-12 | 304.8 | 224.6 | 199.2 | 173.8 | 148.4 | 123.0 | 97.6 | - | 152.4 | 254.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-L104-14 | 355.6 | 275.4 | 250.0 | 224.6 | 199.2 | 173.8 | 148.4 | 203.2 | 304.8 | ||
TS-L104-16 | 406.4 | 326.2 | 300.8 | 275.4 | 250.0 | 224.6 | 199.2 | 254.0 | 355.6 | ||
TS-L104-18 | 457.2 | 377.0 | 351.6 | 326.2 | 300.8 | 275.4 | 250.0 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | |
TS-L104-20 | 508.0 | 427.8 | 402.4 | 377.0 | 351.6 | 326.2 | 300.8 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | |
TS-L104-22 | 558.8 | 478.6 | 453.2 | 427.8 | 402.4 | 377.0 | 351.6 | 254.0 | 406.4 | 508.0 | |
TS-L104-24 | 609.6 | 529.4 | 504.0 | 478.6 | 453.2 | 427.8 | 402.4 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | |
TS-L104-26 | 660.4 | 580.2 | 554.8 | 529.4 | 504.0 | 478.6 | 453.2 | 304.8 | 508.0 | 609.6 | |
TS-L104-28 | 711.2 | 631.0 | 605.6 | 580.2 | 554.8 | 529.4 | 504.0 | 330.2 | 558.8 | 660.4 | |
TS-L104-30 | 762.0 | 681.8 | 656.4 | 631.0 | 605.6 | 580.2 | 554.8 | 355.6 | 609.6 | 711.2 |
1 | »ç¿ëÀç·á |
¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¡¤ÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM)¡¤¸¶¿îÆÃ ÆÇ |
SPCC |
---|---|---|---|
¸®Å×À̳Ê(RE) | SECC | ||
º¼(BA) | ¨ª7/32¡± ź¼Ò°±¸ | ||
2 | Ç¥¸éó¸® | ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¤ýÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM)¡¤¸¶¿îÆÃ ÆÇ | Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý |
3 | À± Ȱ À¯ | ãæìíÜâà´êú AP2 ±¸¸®½º | |
4 | °íÁ¤³ª»ç | M4 ¹ÙÀδõ ³ª»ç/Æ®·¯½º ÀÛÀº³ª»ç |