¸Þ´º °Ç³Ê¶Ù±â
Product

½½¶óÀ̵巹ÀÏ

Ȩ > ½½¶óÀ̵å > ´õºí½½¶óÀ̵å > TS-ND150-C2B

TS-ND150-C2B

  

 
¸ðµ¨ No. ¸â¹ö ±æÀÌ
L(¡¾0.8)
½ºÆ®·ÎÅ©
S(¡¾3)
ÃëºÎ Ȧ Ä¡¼ö Çã¿ëÇÏÁß
N / Á¶
Áß·®
kg / Á¶
A B C D E F G
TS-ND150-12 C2B    304.8 330.2 76.2 - 190.5 76.2 190.5 241.3 266.7 850 1.46
TS-ND150-14 C2B    355.6 381.0 101.6 266.7 88.9 215.9 292.1 317.5 820 1.72
TS-ND150-16 C2B    406.4 431.8 127.0 304.8 127.0 241.3 342.9 368.3 770 1.89
TS-ND150-18 C2B    457.2 482.6 127.0 317.5 368.3 127.0 292.1 393.7 419.1 730 2.26
TS-ND150-20 C2B    508.0 533.4 152.4 355.6 406.4 152.4 317.5 444.5 469.9 710 2.52
TS-ND150-22 C2B    558.8 558.8 177.8 381.0 457.2 177.8 342.9 495.3 520.7 690 2.72
TS-ND150-24 C2B    609.6 635.0 177.8 430.8 508.0 177.8 393.7 546.1 571.5 660 3.00
TS-ND150-26 C2B    660.4 685.8 203.2 457.2 558.8 203.2 419.1 596.9 622.3 630 3.25
TS-ND150-28 C2B    711.2 736.6 228.6 508.0 609.6 228.6 444.5 647.7 673.1 610 3.54
TS-ND150-30 C2B    762.0 787.4 228.6 533.4 660.4 228.6 469.9 698.5 723.9 580 3.86
ÁÖ)Çã¿ëÇÏÁߤýÁß·®Àº 1Á¶(2º»)ÀÇ ´ÜÀ§ÀÓ.
1 »ç¿ëÀç·á ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¡¤ÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM)¡¤¼¾ÅÍ ¸â¹ö(CM) SPCC
¸®Å×À̳Ê(RE) SECC
º¼(BA) ¨ª3/16¡± ź¼Ò°­±¸
2 Ç¥¸éó¸® ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¤ýÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM)¡¤¼¾ÅÍ ¸â¹ö(CM) Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý
3 À± È° À¯ ãæìíÜâà´êú AP2 ±¸¸®½º
4 °íÁ¤³ª»ç M4 ¹ÙÀδõ ³ª»ç/Æ®·¯½º ÀÛÀº³ª»ç
¡Ø ½½¶óÀ̵åÀÇ µÎ²²´Â º¼·Î ÁöÁöµÇ¾î ÀÖ´Â °÷¿¡¼­ÀÇ ÃøÁ¤ Ä¡¼öÀÓ.
¡Ø ÃëºÎ »ç¾çÀº ÁÂ, ¿ì °øÅë.
¡Ø C2(¼öµ¿ÇØÁ¦)»ç¾çµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÔ.

Facebook twitter