¸Þ´º °Ç³Ê¶Ù±â
Product

½½¶óÀ̵巹ÀÏ

Ȩ > ½½¶óÀ̵å > ½Ì±Û½½¶óÀ̵å > TS-S103-C2

TS-S103-C2

  

¸ðµ¨ No. ¸â¹ö ±æÀÌ
L(¡¾0.8)
½ºÆ®·ÎÅ©
S(¡¾3)
ÃëºÎ Ȧ Ä¡¼ö Çã¿ëÇÏÁß
N / Á¶
Áß·®
kg / Á¶
A B C D E F
TS-S103-12 C2    304.8 224 152.4 136.5 247.6 260.3 490 0.60
TS-S103-14 C2    355.6 275 203.2 187.3 298.4 311.1 400 0.72
TS-S103-16 C2    406.4 315 254.0 238.1 349.2 361.9 390 0.84
TS-S103-18 C2    457.2 330 203.2 406.4 200.0 228.9 400.0 412.7 380 0.96
TS-S103-20 C2    508.0 381 228.6 457.2 225.4 339.7 450.8 463.5 330 1.04
TS-S103-22 C2    558.8 406 254.0 508.0 250.8 390.5 501.6 514.3 320 1.16
TS-S103-24 C2    609.6 432 279.4 558.8 276.2 441.3 552.4 565.1 310 1.24
TS-S103-26 C2    660.4 483 304.8 609.6 301.6 492.1 603.2 615.9 280 1.36
TS-S103-28 C2    711.2 493 330.2 660.4 327.0 542.9 654.0 666.7 270 1.48
ÁÖ)Çã¿ëÇÏÁߤýÁß·®Àº 1Á¶(2º»)ÀÇ ´ÜÀ§ÀÓ.
1 »ç¿ëÀç·á ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¡¤ÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM) SPCC
¸®Å×À̳Ê(RE) SECC
º¼(BA) ¨ª3/16¡± ź¼Ò°­±¸
2 Ç¥¸éó¸® ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¤ýÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM) Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý
3 À± È° À¯ ãæìíÜâà´êú AP2 ±¸¸®½º
4 °íÁ¤³ª»ç M4 ¹ÙÀδõ ³ª»ç/Æ®·¯½º ÀÛÀº³ª»ç
¡Ø ½½¶óÀ̵åÀÇ µÎ²²´Â º¼·Î ÁöÁöµÇ¾î ÀÖ´Â °÷¿¡¼­ÀÇ ÃøÁ¤ Ä¡¼öÀÓ.
¡Ø ÃëºÎ »ç¾çÀº ÁÂ, ¿ì °øÅë
¡Ø C3(ÀÚµ¿ÇØÁ¦)»ç¾çµµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÔ.

Facebook twitter