¸Þ´º °Ç³Ê¶Ù±â
Product

½½¶óÀ̵巹ÀÏ

Ȩ > ½½¶óÀ̵å > ½Ì±Û½½¶óÀ̵å > TS-S270-C3

TS-S270-C3

  

¸ðµ¨ No. ¸â¹ö ±æÀÌ
L(¡¾0.8)
½ºÆ®·ÎÅ©
S(¡¾3)
ÃëºÎ Ȧ Ä¡¼ö Çã¿ëÇÏÁß
N / Á¶
Áß·®
kg / Á¶
A B C D E
TS-S270-200 C3    200.0 116.0 65.0 170.0 140.0 160.0 260 0.32
TS-S270-250 C3    250.0 152.0 100.0 210.0 190.0 210.0 240 0.40
TS-S270-300 C3    300.0 202.0 100.0 260.0 240.0 260.0 240 0.48
TS-S270-350 C3    350.0 251.0 100.0 310.0 290.0 310.0 230 0.56
TS-S270-400 C3    400.0 297.0 100.0 360.0 340.0 360.0 210 0.64
TS-S270-450 C3    450.0 332.0 100.0 390.0 410.0 390.0 410.0 210 0.72
TS-S270-500 C3    500.0 371.0 100.0 440.0 460.0 440.0 460.0 200 0.80
TS-S270-550 C3    550.0 407.0 100.0 490.0 510.0 490.0 510.0 180 0.80
ÁÖ)Çã¿ëÇÏÁߤýÁß·®Àº 1Á¶(2º»)ÀÇ ´ÜÀ§ÀÓ.
1 »ç¿ëÀç·á ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¡¤ÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM) SPCC
¸®Å×À̳Ê(RE) SECC
º¼(BA) ¨ª3/16¡± ź¼Ò°­±¸
2 Ç¥¸éó¸® ¾Æ¿ô ¸â¹ö(OM)¤ýÀÎ³Ê ¸â¹ö(IM) Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý
3 À± È° À¯ ãæìíÜâà´êúAP2 ±¸¸®½º
4 °íÁ¤³ª»ç M4 ¹ÙÀδõ ³ª»ç, M3 ¹ÙÀδõ ³ª»ç/Æ®·¯½º ÀÛÀº³ª»ç
¡Ø ½½¶óÀ̵åÀÇ µÎ²²´Â º¼·Î ÁöÁöµÇ¾î ÀÖ´Â °÷¿¡¼­ÀÇ ÃøÁ¤ Ä¡¼öÀÓ.
¡Ø ÃëºÎ »ç¾çÀº ÁÂ, ¿ì °øÅë.
¡Ø C2(¼öµ¿ÇØÁ¦)»ç¾çÀº ¾ø½À´Ï´Ù.

Facebook twitter